Kì quay xổ số Thái Bình đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Thái Bình - 01/03/2009 |
---|
ĐB | 83834 |
Nhất | 05729 |
Nhì | 25337 | 47185 |
Ba | 56093 | 22559 | 78787 |
10954 | 44723 | 12280 |
Tư | 9079 | 8726 | 3777 | 8287 |
Năm | 2316 | 1567 | 3644 |
4908 | 5114 | 8773 |
Sáu | 486 | 426 | 813 |
Bảy | 84 | 83 | 35 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 16, 14, 13 |
---|
2 | 29, 23, 26, 26 |
---|
3 | 34, 37, 35 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 59, 54, 56 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 79, 77, 73 |
---|
8 | 85, 87, 80, 87, 86, 84, 83 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 93, 23, 73, 13, 83 |
---|
4 | 34, 54, 44, 14, 84 |
---|
5 | 85, 35 |
---|
6 | 26, 16, 86, 26, 56 |
---|
7 | 37, 87, 77, 87, 67 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 29, 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/02/2009 |
---|
ĐB | 66997 |
Nhất | 30024 |
Nhì | 13344 | 43700 |
Ba | 18430 | 62675 | 34867 |
56093 | 99295 | 25960 |
Tư | 8050 | 2814 | 3646 | 7970 |
Năm | 1378 | 0564 | 9841 |
6679 | 9296 | 6100 |
Sáu | 340 | 802 | 560 |
Bảy | 20 | 72 | 13 | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00, 02 |
---|
1 | 14, 13 |
---|
2 | 24, 20 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 44, 46, 41, 40 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 67, 60, 64, 60 |
---|
7 | 75, 70, 78, 79, 72, 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 97, 93, 95, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 60, 50, 70, 00, 40, 60, 20 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 02, 72 |
---|
3 | 93, 13 |
---|
4 | 24, 44, 14, 64, 74 |
---|
5 | 75, 95 |
---|
6 | 46, 96 |
---|
7 | 97, 67 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/02/2009 |
---|
ĐB | 38303 |
Nhất | 53497 |
Nhì | 45321 | 90676 |
Ba | 13057 | 21229 | 12059 |
28286 | 18236 | 05655 |
Tư | 9292 | 1346 | 3429 | 2907 |
Năm | 8397 | 4052 | 0667 |
7108 | 6764 | 3650 |
Sáu | 498 | 971 | 111 |
Bảy | 42 | 69 | 52 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 07, 08 |
---|
1 | 11, 12 |
---|
2 | 21, 29, 29 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 46, 42 |
---|
5 | 57, 59, 55, 52, 50, 52 |
---|
6 | 67, 64, 69 |
---|
7 | 76, 71 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 97, 92, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 21, 71, 11 |
---|
2 | 92, 52, 42, 52, 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 76, 86, 36, 46 |
---|
7 | 97, 57, 07, 97, 67 |
---|
8 | 08, 98 |
---|
9 | 29, 59, 29, 69 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 08/02/2009 |
---|
ĐB | 01864 |
Nhất | 18829 |
Nhì | 05135 | 81132 |
Ba | 66993 | 07396 | 78307 |
93857 | 55192 | 28227 |
Tư | 8116 | 1097 | 4287 | 1453 |
Năm | 1112 | 6849 | 8230 |
1992 | 4134 | 3264 |
Sáu | 044 | 535 | 734 |
Bảy | 82 | 77 | 57 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 29, 27 |
---|
3 | 35, 32, 30, 34, 35, 34 |
---|
4 | 49, 44 |
---|
5 | 57, 53, 57 |
---|
6 | 64, 64 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87, 82, 84 |
---|
9 | 93, 96, 92, 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 32, 92, 12, 92, 82 |
---|
3 | 93, 53 |
---|
4 | 64, 34, 64, 44, 34, 84 |
---|
5 | 35, 35 |
---|
6 | 96, 16 |
---|
7 | 07, 57, 27, 97, 87, 77, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | 29, 49 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 01/02/2009 |
---|
ĐB | 85898 |
Nhất | 61926 |
Nhì | 26370 | 61859 |
Ba | 75839 | 44154 | 05678 |
71914 | 91839 | 56902 |
Tư | 6604 | 1422 | 2849 | 7540 |
Năm | 9830 | 9611 | 9073 |
7487 | 8713 | 9156 |
Sáu | 232 | 203 | 797 |
Bảy | 45 | 90 | 81 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 04, 03 |
---|
1 | 14, 11, 13 |
---|
2 | 26, 22 |
---|
3 | 39, 39, 30, 32 |
---|
4 | 49, 40, 45 |
---|
5 | 59, 54, 56, 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 70, 78, 73 |
---|
8 | 87, 81 |
---|
9 | 98, 97, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 40, 30, 90 |
---|
1 | 11, 81, 51 |
---|
2 | 02, 22, 32 |
---|
3 | 73, 13, 03 |
---|
4 | 54, 14, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 26, 56 |
---|
7 | 87, 97 |
---|
8 | 98, 78 |
---|
9 | 59, 39, 39, 49 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 18/01/2009 |
---|
ĐB | 51146 |
Nhất | 35184 |
Nhì | 89064 | 60587 |
Ba | 86654 | 98745 | 55549 |
26620 | 46113 | 62113 |
Tư | 7960 | 7386 | 0216 | 2395 |
Năm | 8212 | 2801 | 1024 |
2079 | 5475 | 1841 |
Sáu | 582 | 076 | 259 |
Bảy | 79 | 20 | 84 | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13, 13, 16, 12, 17 |
---|
2 | 20, 24, 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 46, 45, 49, 41 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 64, 60 |
---|
7 | 79, 75, 76, 79 |
---|
8 | 84, 87, 86, 82, 84 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 60, 20 |
---|
1 | 01, 41 |
---|
2 | 12, 82 |
---|
3 | 13, 13 |
---|
4 | 84, 64, 54, 24, 84 |
---|
5 | 45, 95, 75 |
---|
6 | 46, 86, 16, 76 |
---|
7 | 87, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 49, 79, 59, 79 |
---|